產(chǎn) 品 特 性 | |
工作電壓 | 20—90V |
工作溫度 | -40 — 85℃ |
電流測量范圍 | 0-150A 誤差 2% 以內(nèi),精度 小于 1A |
工作溫度 | -40~75℃ |
檢測通道 | 6—22 |
SOC 精度 | 5% |
電壓采樣范圍 | 0-5V |
溫度采樣精度 | +/- 5my @ 25℃ |
溫度采樣范圍 | -40—125℃ |
溫度采樣精度 | +/-1℃@(-10~+65℃)+/-2C |
通訊接口 | RS232 RS485 CAN Ethernet |
均衡方式 | 被動均衡 |
充電限流可配置 | 5A 10A 20A |
診斷功能 | 過流、短路、過壓、欠壓、過溫等 |
優(yōu)點:成本低、設計靈活、支持熱失控預警,增加用戶體驗,通訊接口可配置 |
產(chǎn) 品 特 性 | |
工作電壓 | 6-36V DC |
工作溫度 | - 40 — 105℃ |
系統(tǒng)最多檢測電芯數(shù)量 | 384 |
高壓檢測范圍 | 0 — 1500VDC |
高壓檢測精度 | ±1V |
電流采樣類型 | 分流器、霍爾傳感器 |
電流采樣精度 | ±3A |
電芯電壓采樣范圍 | 1.9-5.5V |
電壓采樣精度 | ±1.6mV |
溫度采樣范圍 | -40 — 105℃ |
溫度采樣精度 | ±1℃ |
絕緣檢測 | 250/500/1000Ω/V Between GND and HV+/- |
均衡方式 | 被動均衡 |
均衡電流 | 外部均衡電流可調(diào)節(jié) |
通訊接口 | CAN@3 channels |
優(yōu)點:成本低、集成度高、平臺化設計、具有先進的 OCV 補償 SOC 算法、SOH 算法、SOP 算法 |
產(chǎn) 品 特 性 | |
電壓采樣范圍 | 0~5V |
溫度 THERM | -40~125℃ |
采樣 | 100ms / 10Hz |
電芯數(shù)量 | 216 |
工作電流 | 11mA |
低功耗電流 | 30uA |
均衡電流 | 200mA( 內(nèi)部 MOS) |
射頻頻率 | 2402MHz~2480MHz |
天線距離 | <3cm |
溫度采樣精度 | +/-1℃ |
電壓采樣精度 | ±0.6mV [+25℃~+70℃] |
優(yōu)點:高可靠性、體積小、重量輕、成本低、單通道(電芯數(shù)字護照) |
產(chǎn) 品 特 性 | |
工作電壓 | 1.9-5.5V |
工作溫度 | -40 — 105℃ |
檢測通道 | 1 |
電壓采樣范圍 | 1.9-5.5V |
電壓采樣精度 | ±5mV |
溫度采樣范圍 | -40 — 105℃ |
溫度采樣精度 | ±2.5℃ |
阻抗檢測頻率范圍 | 0.0075Hz — 7.8kHz |
均衡方式 | ICS(internal current source) ECS(external current source) |
均衡電流 | 片上均衡 200mA(ICS_ 200mA), 外部均衡電流可調(diào)節(jié) ECS:Adjustable |
通訊接口 | Daisy chain SPI |
優(yōu)點:成本低、設計靈活、支持功能安全、熱失控預警,增加用戶體驗(充電時間縮短 20%),節(jié)約電芯回收過程中的成本。 |
產(chǎn) 品 特 性 | ||
電芯 | 規(guī)格型號 | IFP -50Ah |
容量 | 50Ah | |
標稱電壓 | 3.2 V | |
內(nèi)阻標準 | ≤1 mΩ | |
模組參數(shù) | 組合方式 | 16 串 1 并 16S1P |
標稱容量 | 50Ah | |
最小容量 | 50Ah(3.2.2/3.3.2.3) | |
額定電壓 | 51.2V | |
最大充電電壓 | 56.8V | |
放電截止電壓 | 44.8V | |
充電電流 | 0~25A | |
工作電流 | 25A | |
輸出端與輸入端 | B+ / B- | |
電池重量 | 35±1Kg | |
外形尺寸(L×W×H) | 440*550*135( 不包含外露開關 ) | |
優(yōu)點: 多組儲能單元可靈活進行串并聯(lián),滿足用戶對于容量的要求,智能通訊系統(tǒng),(包括 WIFI, 云平臺管理), 智能化能源管理,具備 APP, VPP 功能 |
CopyRight ? 2023 蘇州恒美電子科技股份有限公司 蘇ICP備18048702號-1 技術支持:HC