產(chǎn) 品 特 性 | ||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
標(biāo)準(zhǔn)電壓(V) | 51.2 | |
最小工作電壓 (V) | 43.2 | T>0℃ @cell 2.7V |
最大工作電壓 (V) | 58.4 | T>0℃ @cell 3.65V |
組成方式 | 1P16S | |
額定電量 (kWh) | 14.336 | 25 土 2℃,0.5C |
重量 (kg) | 110 土 5(TBD) | |
溫度采集點(diǎn)數(shù)量 ( 個(gè) / 箱 ) | 8(TBD) | |
能量密度 (Wh/Kg) | >135(TBD) | |
額定容量 (Ah) | 280 | 0.5C 放電電流,25 土 2℃ |
循環(huán)壽命 | >6000 次 | 25 士 2C,0.5C/0.5C,SOC5%~95%,剩余容量 > 80% |
最大連續(xù)充電電流 (A) | 140A/0.5C | 20~35°C,SOC:0~90% |
最大脈沖充電電流 (30s) | 1C | 25~35℃,SOC:0~80% |
最大連續(xù)放電電流 (A) | 140A/0.5C | 15~35°C,SOC:10%~100% |
最大脈沖放電電流 (30s) | 1C | 20~35°C,SOC:20%~100% |
自放電率 | ≤3%/ 月 | 新電芯,25 士 2°C,30%SOC, 存儲(chǔ)三月后 |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 (℃) | 0~45°C,RH≤65% | 儲(chǔ)存時(shí)間 3 個(gè)月,SOC 保持 20%~50% |
絕緣等級(jí) (MΩ) | ≥1000 | 電池包總正總負(fù)對(duì)地 |
電池箱體防護(hù)等級(jí) | IP2X | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 模組風(fēng)扇客戶可選擇是否帶 PWM 調(diào)速 ( 默認(rèn)不帶調(diào)速 ) |
產(chǎn)品出貨時(shí)荷電量 (SOC) | 30%±5% |
產(chǎn) 品 特 性 | ||
參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
標(biāo)準(zhǔn)電壓 | 166.4V | |
標(biāo)稱容量 | 280Ah | |
標(biāo)稱能量 | 46.592kWh (@25℃土 2) | |
效率 | >94%@0.5P 常溫 | |
充放電末端壓差 | ≤350mV | |
最大持續(xù)充放電功率 | 0.5P | |
額定充放電電流 | 140A | |
工作電壓范圍 | 130 V ~187.2V | |
最大工作溫度范圍 | 充電 | 0℃~55℃ |
放電 | -30℃~55C | |
最佳工作溫度范圍 | 充電 | 20℃~35C |
放電 | 20℃~35C | |
運(yùn)輸與存儲(chǔ)溫度 ( 電池處于 30% 或 | 1 個(gè)月內(nèi) | -20℃~45C |
6 個(gè)月內(nèi) | -20℃~45C | |
國(guó)標(biāo)完整循環(huán)電芯最大溫度 | 35°C | |
國(guó)標(biāo)完整循環(huán)電芯最大溫差 | 4℃ | |
絕緣性能 | 阻值≥500MΩ@1000VDC | |
耐受電壓 | 漏電流 <=1mA @4500VDC | |
IP 等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境濕度 | <95%RH ( 無(wú)冷凝 ) | |
冷卻方式 | 液冷 | |
產(chǎn)品重量 | (340±10.0)kg | |
外形尺寸 ( 寬 X 深 X 高 ) | 1144.3 士 3mmX810 土 2mm X 251 士 2mm |
CopyRight ? 2023 蘇州恒美電子科技股份有限公司 蘇ICP備18048702號(hào)-1 技術(shù)支持:HC