輸出功率 | 1000W | 1600W | 2500W | 3500W | 5000W | 10KW | 15KW | ||||
穩(wěn)定性& 溫度系數(shù) | 穩(wěn)定性(輸出電壓 / 電流) | U:0.01% | I:0.01% | U:0.05% | I:0.05% | ||||||
溫度系數(shù)(輸出電壓 / 電流) | U:50ppm/℃ I:70ppm/℃ | U:200ppm/℃ I:300ppm/℃ | |||||||||
編程及回讀精度 & 分辨率 | 電壓輸出 編程精度 | 額定輸出電壓的 0.05% | |||||||||
電流輸出 編程精度 | 額定輸出電流的 0. 1% | ||||||||||
電壓設(shè)定 分辨率 | 0.01V(≤600V) ,0 . 1V(≥600V) | ||||||||||
電流設(shè)定 分辨率 | 0.01A(≤600A) ,0 . 1A(≥600A) | ||||||||||
電壓輸出 回讀精度 | 額定輸出電壓的 0.05% | ||||||||||
電流輸出 回讀精度 | 額定輸出電流的 0. 1% | ||||||||||
電壓回讀 分辨率 | 0.001V(≤100V) ,0 .01V(100V<U≤1000V) ,0 . 1V(U>1000V) | ||||||||||
保護(hù)功能 | 電流回讀 分辨率 | 0.001A(≤100A) ,0 .01A(100A<I≤1000A) | |||||||||
OVP 過(guò)電壓保護(hù)設(shè)置范圍 | 0- 105%,超出限值輸出立即關(guān)斷 | ||||||||||
OCP 過(guò)電流保護(hù)設(shè)置范圍 | 0- 105%,超出限值輸出立即關(guān)斷 | ||||||||||
OPP 過(guò)功率保護(hù)設(shè)置范圍 | 0- 110%,超出限值輸出立即關(guān)斷 | ||||||||||
OTP 過(guò)溫度保護(hù) | 超出限值輸出立即關(guān)斷 | ||||||||||
輸入電源 | 頻率 | 47-63Hz | |||||||||
接線方式 | 單相兩線 + 地線,220V±15%( -ST 標(biāo)準(zhǔn)配置機(jī)型) 三相三線 + 地線,380V±15%( -TP 免費(fèi)選購(gòu)配件) | 三相三線 + 地線,380V±15% | |||||||||
功率因數(shù) | 0.99(-ST)/0.94(-TP) | 0.88 | |||||||||
通訊接口 | 標(biāo)配 | RS-485&RS-232,USB,DigitalI/O | |||||||||
選購(gòu) | LAN&CAN,GPIB,analog programming and monitoring interface(isolated) | ||||||||||
尺寸 & 重量 | 重量 | 13kg | 13kg | 13g | 15kg | 15kg | 25kg | 25kg | |||
尺寸(寬 * 深 * 高,W*D*H) | 430*500*88mm,2U | 450*610*133mm,3U |
CopyRight ? 2023 蘇州恒美電子科技股份有限公司 蘇ICP備18048702號(hào)-1 技術(shù)支持:HC